| 期数 | 日期 | 号码1 | 号码2 | 号码3 | 号码4 | 号码5 | 号码6 | 特别号码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25001 | 2025-01-02 | 12 | 18 | 23 | 29 | 34 | 41 | 07 |
| 25002 | 2025-01-04 | 03 | 09 | 15 | 22 | 37 | 44 | 28 |
| 25003 | 2025-01-07 | 05 | 11 | 19 | 26 | 33 | 48 | 16 |
| 25004 | 2025-01-09 | 02 | 14 | 21 | 30 | 35 | 42 | 39 |
| 25005 | 2025-01-11 | 08 | 13 | 24 | 27 | 36 | 45 | 01 |
| 25006 | 2025-01-14 | 04 | 10 | 17 | 25 | 31 | 46 | 20 |
| 25007 | 2025-01-16 | 06 | 12 | 20 | 28 | 38 | 43 | 32 |
| 25008 | 2025-01-18 | 01 | 16 | 22 | 29 | 39 | 47 | 11 |
| 25009 | 2025-01-21 | 07 | 15 | 23 | 32 | 40 | 49 | 05 |
| 25010 | 2025-01-23 | 09 | 18 | 26 | 33 | 41 | 44 | 13 |
| 25011 | 2025-01-25 | 02 | 11 | 19 | 27 | 34 | 42 | 24 |
| 25012 | 2025-01-28 | 05 | 14 | 21 | 30 | 37 | 45 | 08 |
| 25013 | 2025-01-30 | 03 | 12 | 20 | 29 | 36 | 46 | 17 |
| 25014 | 2025-02-01 | 06 | 13 | 22 | 31 | 38 | 47 | 03 |
| 25015 | 2025-02-04 | 08 | 17 | 25 | 32 | 39 | 48 | 10 |
| 25016 | 2025-02-06 | 01 | 10 | 18 | 27 | 35 | 43 | 29 |
| 25017 | 2025-02-08 | 04 | 15 | 23 | 33 | 40 | 49 | 19 |
| 25018 | 2025-02-11 | 07 | 16 | 24 | 28 | 37 | 44 | 02 |
| 25019 | 2025-02-13 | 09 | 14 | 21 | 30 | 36 | 45 | 26 |
| 25020 | 2025-02-15 | 02 | 11 | 19 | 26 | 34 | 42 | 31 |
| 25021 | 2025-02-18 | 05 | 13 | 22 | 29 | 38 | 46 | 12 |
| 25022 | 2025-02-20 | 03 | 12 | 20 | 31 | 39 | 47 | 04 |
| 25023 | 2025-02-22 | 06 | 17 | 25 | 32 | 40 | 48 | 15 |
| 25024 | 2025-02-25 | 08 | 15 | 23 | 28 | 35 | 43 | 27 |
| 25025 | 2025-02-27 | 01 | 10 | 18 | 27 | 36 | 44 | 33 |
| 25026 | 2025-03-01 | 04 | 14 | 21 | 30 | 37 | 45 | 06 |
| 25027 | 2025-03-04 | 07 | 16 | 24 | 29 | 38 | 46 | 22 |
| 25028 | 2025-03-06 | 09 | 13 | 22 | 31 | 39 | 47 | 18 |
| 25029 | 2025-03-08 | 02 | 11 | 19 | 28 | 34 | 42 | 09 |
| 25030 | 2025-03-11 | 05 | 12 | 20 | 26 | 33 | 41 | 37 |
| 25031 | 2025-03-13 | 03 | 15 | 23 | 30 | 36 | 44 | 25 |
| 25032 | 2025-03-15 | 06 | 17 | 25 | 32 | 40 | 48 | 14 |
| 25033 | 2025-03-18 | 08 | 14 | 21 | 29 | 35 | 43 | 01 |
| 25034 | 2025-03-20 | 01 | 10 | 18 | 27 | 37 | 45 | 30 |
| 25035 | 2025-03-22 | 04 | 13 | 22 | 31 | 38 | 46 | 21 |
| 25036 | 2025-03-25 | 07 | 16 | 24 | 28 | 39 | 47 | 05 |
| 25037 | 2025-03-27 | 09 | 12 | 19 | 30 | 34 | 42 | 16 |
| 25038 | 2025-03-29 | 02 | 11 | 20 | 26 | 33 | 41 | 32 |
| 25039 | 2025-04-01 | 05 | 15 | 23 | 29 | 36 | 44 | 11 |
| 25040 | 2025-04-03 | 03 | 14 | 21 | 32 | 40 | 48 | 24 |
| 25041 | 2025-04-05 | 06 | 17 | 25 | 31 | 38 | 45 | 08 |
| 25042 | 2025-04-08 | 08 | 13 | 18 | 27 | 35 | 43 | 19 |
| 25043 | 2025-04-10 | 01 | 10 | 22 | 28 | 37 | 46 | 03 |
| 25044 | 2025-04-12 | 04 | 12 | 20 | 30 | 39 | 47 | 26 |
| 25045 | 2025-04-15 | 07 | 16 | 24 | 29 | 34 | 42 | 13 |
| 25046 | 2025-04-17 | 09 | 11 | 23 | 31 | 36 | 44 | 02 |
| 25047 | 2025-04-19 | 02 | 15 | 19 | 26 | 33 | 41 | 28 |
| 25048 | 2025-04-22 | 05 | 14 | 21 | 27 | 38 | 45 | 07 |
| 25049 | 2025-04-24 | 03 | 13 | 22 | 32 | 40 | 48 | 35 |
| 25050 | 2025-04-26 | 06 | 17 | 25 | 30 | 37 | 46 | 10 |
以上为近50期记录汇总,数据仅供参考,请以官方公布为准。
根据最近50期历史记录,我们可以观察到以下特征:
以上分析基于历史数据统计,不构成任何投资建议。
近50期分布可视化,助您快速把握整体走势。
包含最近50期的期数、开奖日期、6个基本号码以及特别号码。所有数据均按时间倒序排列(最新一期在前),方便您查阅。
页面会定期同步更新,确保您看到的是最新的近50期记录。建议收藏本页,以便随时获取最新内容。
您可以观察号码冷热、奇偶比、大小分布、连号等特征。建议结合多期数据综合判断,避免单一指标决策。
数据来源于公开历史记录整理,仅供参考。如与官方公布有出入,请以官方为准。我们尽力保证准确性和及时性。
近50期记录完整呈现,字段清晰,一目了然。
采用Bootstrap 5响应式布局,任何设备都获得优秀体验。
提供趋势要点与常见问题,帮助您更好地理解数据。